Ставки Amorpho

Amorpho

Звезда спорта🥈
Пользователь
41. 01.07.2022 13:00 Тиафо - Бублик ТМ(41.5) 1.9 (Астрабет)
42. 01.07.2022 16:30 Синнер - Изнер П2 2.36 (Астрабет)
43. 01.07.2022 13:00 Цуренко - Ниемайер П1 2.322 (Астрабет)
44. 01.07.2022 16:30 Кербер- Мертенс 2-0 1.92 (Астрабет)
45. 01.07.2022 18:00 Отте - Алькарас П1 3.34 (Астрабет)
 

Amorpho

Звезда спорта🥈
Пользователь
41. 01.07.2022 13:00 Тиафо - Бублик ТМ(41.5) 1.9 (Астрабет)
42. 01.07.2022 16:30 Синнер - Изнер П2 2.36 (Астрабет)
43. 01.07.2022 13:00 Цуренко - Ниемайер П1 2.322 (Астрабет)
44. 01.07.2022 16:30 Кербер- Мертенс 2-0 1.92 (Астрабет)
45. 01.07.2022 18:00 Отте - Алькарас П1 3.34 (Астрабет)

+0
-5
=0
Итог за день: -5000

Общий баланс:
+23
-20
=2
Прирост банка: +932
 

Amorpho

Звезда спорта🥈
Пользователь
46. 05.07.2022 15:00 Мария - Ниемайер П2 2.4 (Астрабет)
47. 05.07.2022 15:30 Джокович - Синнер ТБ(34.5) 1.944 (Астрабет)
48. 05.07.2022 17:30 Боузкова - Жабер ТБ(20.5) 1.92 (Астрабет)
49. 05.07.2022 21:00 Лех- Карабах П1 1.96 (Астрабет)
50. 05.07.2022 19:00 Пюник- ЧФР ТМ(2.5) 1.80 (Астрабет)
 

Amorpho

Звезда спорта🥈
Пользователь
46. 05.07.2022 15:00 Мария - Ниемайер П2 2.4 (Астрабет)
47. 05.07.2022 15:30 Джокович - Синнер ТБ(34.5) 1.944 (Астрабет)
48. 05.07.2022 17:30 Боузкова - Жабер ТБ(20.5) 1.92 (Астрабет)
49. 05.07.2022 21:00 Лех- Карабах П1 1.96 (Астрабет)
50. 05.07.2022 19:00 Пюник- ЧФР ТМ(2.5) 1.80 (Астрабет)

+5
-0
=0
Итог за день: =+5024

Общий баланс:
+23
-20
=2
Прирост банка: +5956
 

Amorpho

Звезда спорта🥈
Пользователь
51. 06.07.2022 13:30 Дакворт - Белье П2 2.272 (Астрабет)
52. 06.07.2022 15:00 Томлянович - Рыбакина П1 2.84 (Астрабет)
53. 06.07.2022 15:30 Халеп - Анисимова ТМ(20.5) 2.085 (Астрабет)
54. 06.07.2022 19:00 ХИК- РФШ ТМ(2.5) 1.90 (Астрабет)
55. 06.07.2022 21:30 Слован - Динамо Батуми ТБ(2.5) 1.95 (Астрабет)
 

Amorpho

Звезда спорта🥈
Пользователь
51. 06.07.2022 13:30 Дакворт - Белье П2 2.272 (Астрабет)
52. 06.07.2022 15:00 Томлянович - Рыбакина П1 2.84 (Астрабет)

53. 06.07.2022 15:30 Халеп - Анисимова ТМ(20.5) 2.085 (Астрабет)
54. 06.07.2022 19:00 ХИК- РФШ ТМ(2.5) 1.90 (Астрабет)

55. 06.07.2022 21:30 Слован - Динамо Батуми ТБ(2.5) 1.95 (Астрабет)
+2
-3
=0
Итог за день: =- 1015

Общий баланс:
+25
-23
=2
Прирост банка: +4941
 

Amorpho

Звезда спорта🥈
Пользователь
56. 07.07.2022 13:00 Даниэль - Штруфф П2 1.948 (Астрабет)
57. 07.07.2022 13:00 Лааксонен - Кория П1 3.36 (Астрабет)
58. 07.07.2022 13:00 Бузарнеску - Томова П1 1.84 (Астрабет)
59. 07.07.2022 13-30 Дэвис- Петерсон П1 1.81 (Астрабет)
60. 07.07.2022 12:30 Паолини- Блинкова П1 1.57 (Астрабет)
 

Amorpho

Звезда спорта🥈
Пользователь
56. 07.07.2022 13:00 Даниэль - Штруфф П2 1.948 (Астрабет)
57. 07.07.2022 13:00 Лааксонен - Кория П1 3.36 (Астрабет)

58. 07.07.2022 13:00 Бузарнеску - Томова П1 1.84 (Астрабет)
59. 07.07.2022 13-30 Дэвис- Петерсон П1 1.81 (Астрабет)
60. 07.07.2022 12:30 Паолини- Блинкова П1 1.57 (Астрабет)

+4
-1
=0
Итог за день: =+3688

Общий баланс:
+34
-24
=2
Прирост банка: +8629
 

Amorpho

Звезда спорта🥈
Пользователь
61. 08.07.2022 16:30 Монтейро - Лайович П2 1.49 (Астрабет)
62. 08.07.2022 14:45 Дэвис - Машарова П1 1.4 (Астрабет)
63. 08.07.2022 19:00 Паолини - Галфи П1 1.53 (Астрабет)
64. 08.07.2022 18:00 Словения- Иран П1 1.53 (Астрабет)
65. 08.07.2022 17:00 Джокович - Норри ТМ(31.5) 1.908 (Астрабет)
 

Amorpho

Звезда спорта🥈
Пользователь
61. 08.07.2022 16:30 Монтейро - Лайович П2 1.49 (Астрабет)
62. 08.07.2022 14:45 Дэвис - Машарова П1 1.4 (Астрабет)
63. 08.07.2022 19:00 Паолини - Галфи П1 1.53 (Астрабет)
64. 08.07.2022 18:00 Словения- Иран П1 1.53 (Астрабет)
65. 08.07.2022 17:00 Джокович - Норри ТМ(31.5) 1.908 (Астрабет)

+0
-5
=0
Итог за день: =-5000

Общий баланс:
+34
-29
=2
Прирост банка: +3629
 

Eagle

Звезда спорта🥈
Пользователь
Продвинутый
Стабильно идешь. Уже второй раз играл и не угадал ни одной буквы:p
 

Amorpho

Звезда спорта🥈
Пользователь
66. 10.07.2022 19:30 Блумберг - Раманатан П1 2.488 (Астрабет)
67. 10.07.2022 21:00 Джанг - Башич П2 2.736 (Астрабет)
68. 10.07.2022 21:00 Польша - Словения ТБ(151.5) 1.72 (Астрабет)
69. 10.07.2022 22:00 Коринтианс- Фламенго П1 3.24 (Астрабет)
70. 10.07.2022 19:00 Лиллестрем - Викинг П2 3.36 (Астрабет)
 

Amorpho

Звезда спорта🥈
Пользователь
66. 10.07.2022 19:30 Блумберг - Раманатан П1 2.488 (Астрабет)
67. 10.07.2022 21:00 Джанг - Башич П2 2.736 (Астрабет)
68. 10.07.2022 21:00 Польша - Словения ТБ(151.5) 1.72 (Астрабет)
69. 10.07.2022 22:00 Коринтианс- Фламенго П1 3.24 (Астрабет)
70. 10.07.2022 19:00 Лиллестрем - Викинг П2 3.36 (Астрабет)

+5
-0
=0
Итог за день: =+8544

Общий баланс:
+39
-29
=2
Прирост банка: +12173
 

Amorpho

Звезда спорта🥈
Пользователь
71. 11.07.2022 15:30 Вавринка - Карреньо-Буста П1 2.58 (Астрабет)
72. 11.07.2022 17:00 Музетти - Дьере П2 1.745 (Астрабет)
73. 11.07.2022 16:30 Калинская - Зиданшек П1 2.46 (Астрабет)
74. 11.07.2022 18:00 Чжу Линь - Бюрель П1 1.77 (Астрабет)
75. 11.07.2022 13:30 Буча - Игнатик П1 1.722 (Астрабет)
 

Amorpho

Звезда спорта🥈
Пользователь
71. 11.07.2022 15:30 Вавринка - Карреньо-Буста П1 2.58 (Астрабет)
72. 11.07.2022 17:00 Музетти - Дьере П2 1.745 (Астрабет)
73. 11.07.2022 16:30 Калинская - Зиданшек П1 2.46 (Астрабет)

74. 11.07.2022 18:00 Чжу Линь - Бюрель П1 1.77 (Астрабет)
75. 11.07.2022 13:30 Буча - Игнатик П1 1.722 (Астрабет)
+3
-2
=0
Итог за день: =+927

Общий баланс:
+42
-31
=2
Прирост банка: +13100
 

Amorpho

Звезда спорта🥈
Пользователь
76. 12.07.2022 12:00 Рамос - Этчеверри П1 1.55 (Астрабет)
77. 12.07.2022 13:30 Гастон - Басилашвили П1 1.808 (Астрабет)
78. 12.07.2022 12:00 Зигемунд - Крунич П2 2.348 (Астрабет)
79. 12.07.2022 14:30 Гарсия - Паолини П1 1.595 (Астрабет)
80. 12.07.2022 13:30 Руусувуори - Тим П2 2.688 (Астрабет)
 
Сверху