Ставки Justice

Justice

Звезда спорта🥉
Пользователь
66. 07.09.2022 02:00 Кори Гауфф - Каролин Гарсия П1 2.03
67. 07.09.2022 19:45 Айнтрахт Франкфурт - Спортинг ФОРА. УДАРЫ ПО ВОРОТАМ 1 (-4) 2.4

68. 07.09.2022 22:00 Барселона - Виктория Пльзень ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТОТАЛ 2-ГО. УДАРЫ В СТВОР ВОРОТ 2.5 М 1.7
69. 07.09.2022 22:00 Тоттенхэм Хотспур - Олимпик Марсель ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТОТАЛ 2-ГО 0.5 М 2.32

70. 07.09.2022 22:00 Интер - Бавария ТОТАЛ. УДАРЫ ОТ ВОРОТ 16.5 Б 2.6

+2
-3
=0
Итог за день: -980

+44
-25
=1
Прирост банка: 9990
 

Justice

Звезда спорта🥉
Пользователь
71. 08.09.2022 06:00 Стюарт Паркер - Ишай Олиел П1 1.765
72. 08.09.2022 12:30 Юрий Родионов - Йозеф Ковалик П2 1.908
73. 08.09.2022 18:30 Панна Удварди - Каролина Анна Шмидлова П1 1.66
74. 08.09.2022 14:00 Норберт Гомбош - Себастьян Офнер П1 1.79
 

Justice

Звезда спорта🥉
Пользователь
75. 08.09.2022 18:00 Киммер Коппеянс - Факундо Диас Акоста П2 1.998
 

Justice

Звезда спорта🥉
Пользователь
71. 08.09.2022 06:00 Стюарт Паркер - Ишай Олиел П1 1.765
72. 08.09.2022 12:30 Юрий Родионов - Йозеф Ковалик П2 1.908
73. 08.09.2022 18:30 Панна Удварди - Каролина Анна Шмидлова П1 1.66
74. 08.09.2022 14:00 Норберт Гомбош - Себастьян Офнер П1 1.79
75. 08.09.2022 18:00 Киммер Коппеянс - Факундо Диас Акоста П2 1.998


+5
-0
=0
Итог за день: 4100

+49
-25
=1
Прирост банка: 14090
 

Justice

Звезда спорта🥉
Пользователь
76. 09.09.2022 20:00 Факундо Диас Акоста - Роберто Карбаллес Баэна ФОРА 2 (-4) 1.735
77. 09.09.2022 18:00 Панна Удварди - Юлия Грабер ТОТАЛ 20.5 Б 1.8
78. 09.09.2022 13:00 Ноэлия Буцо Санотти - Алина Корнеева ФОРА 1 (5) 1.85
79. 09.09.2022 22:00 Ланс - Труа ФОРА 1 (-1) 1.79
80. 09.09.2022 17:00 Арарат-Армения - Ноа Ереван ФОРА 1 (-1.5) 2.115
 

Justice

Звезда спорта🥉
Пользователь
76. 09.09.2022 20:00 Факундо Диас Акоста - Роберто Карбаллес Баэна ФОРА 2 (-4) 1.735
77. 09.09.2022 18:00 Панна Удварди - Юлия Грабер ТОТАЛ 20.5 Б 1.8
78. 09.09.2022 13:00 Ноэлия Буцо Санотти - Алина Корнеева ФОРА 1 (5) 1.85

79. 09.09.2022 22:00 Ланс - Труа ФОРА 1 (-1) 1.79
80. 09.09.2022 17:00 Арарат-Армения - Ноа Ереван ФОРА 1 (-1.5) 2.115

+4
-0
=1
Итог за день: 3490

+53
-25
=2
Прирост банка: 17580
 

Justice

Звезда спорта🥉
Пользователь
81. 10.09.2022 16:30 Бавария - Штутгарт ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТОТАЛ 1-ГО. УДАРЫ В СТВОР ВОРОТ 9.5 М 1.638
82. 10.09.2022 19:00 Интер - Торино ТОТАЛ. ЖЕЛТЫЕ КАРТОЧКИ 3.5 Б 1.648
83. 10.09.2022 19:30 Кадис - Барселона ФОРА 2 (-1.5) 1.768
84. 10.09.2022 14:00 Ганновер-96 - Айнтрахт Брауншвейг П1 1.82
85. 10.09.2022 21:45 Ауд-Хеверле Лёвен - Шарлеруа ТОТАЛ 2.5 Б 1.605
 

Justice

Звезда спорта🥉
Пользователь
81. 10.09.2022 16:30 Бавария - Штутгарт ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТОТАЛ 1-ГО. УДАРЫ В СТВОР ВОРОТ 9.5 М 1.638
82. 10.09.2022 19:00 Интер - Торино ТОТАЛ. ЖЕЛТЫЕ КАРТОЧКИ 3.5 Б 1.648
83. 10.09.2022 19:30 Кадис - Барселона ФОРА 2 (-1.5) 1.768
84. 10.09.2022 14:00 Ганновер-96 - Айнтрахт Брауншвейг П1 1.82
85. 10.09.2022 21:45 Ауд-Хеверле Лёвен - Шарлеруа ТОТАЛ 2.5 Б 1.605

+3
-2
=0
Итог за день: -10

+56
-27
=2
Прирост банка: 17570
 

Justice

Звезда спорта🥉
Пользователь
86. 11.09.2022 15:00 Жива Фалкнер - Наталия Стеванович ТОТАЛ 18.5 М 1.81
87. 11.09.2022 15:00 Факел Воронеж - Локомотив ФОРА 2 (0) 1.67
88. 11.09.2022 14:35 Адриан Отцбах - Келси Стивенсон П2 1.69
89. 11.09.2022 18:30 Тео Аррибаж - Макс Ханс Рехберг ФОРА 1 (4.5) 1.72
90. 11.09.2022 18:30 Фрайбург - Боруссия Менхенгладбах ФОРА. УДАРЫ ПО ВОРОТАМ 1 (-2) 1.85
 

Justice

Звезда спорта🥉
Пользователь
86. 11.09.2022 15:00 Жива Фалкнер - Наталия Стеванович ТОТАЛ 18.5 М 1.81
87. 11.09.2022 15:00 Факел Воронеж - Локомотив ФОРА 2 (0) 1.67

88. 11.09.2022 14:35 Адриан Отцбах - Келси Стивенсон П2 1.69
89. 11.09.2022 18:30 Тео Аррибаж - Макс Ханс Рехберг ФОРА 1 (4.5) 1.72
90. 11.09.2022 18:30 Фрайбург - Боруссия Менхенгладбах ФОРА. УДАРЫ ПО ВОРОТАМ 1 (-2) 1.85


+1
-4
=0
Итог за день: -3310

+57
-31
=2
Прирост банка: 14260
 

Justice

Звезда спорта🥉
Пользователь
91. 12.09.2022 Виборг - Хорсенс П1 1.66
92. 12.09.2022 Янина Викмайер - Цзян Ван ФОРА 2 (-4) 1.53
93. 12.09.2022 Арда Кырджали - Пирин Благоевград П1 1.808
94. 12.09.2022 Николас Альварес Варона - Алдин Сеткич П1 1.588
95. 12.09.2022 Ана Конюх - Анастасия Захарова П2 1.744
 

Justice

Звезда спорта🥉
Пользователь
91. 12.09.2022 Виборг - Хорсенс П1 1.66
92. 12.09.2022 Янина Викмайер - Цзян Ван ФОРА 2 (-4) 1.53
93. 12.09.2022 Арда Кырджали - Пирин Благоевград П1 1.808

94. 12.09.2022 Николас Альварес Варона - Алдин Сеткич П1 1.588
95. 12.09.2022 Ана Конюх - Анастасия Захарова П2 1.744

+2
-2
=1
Итог за день: -760

+59
-33
=3
Прирост банка: 13500
 

Justice

Звезда спорта🥉
Пользователь
96. 13.09.2022 14:30 Маттия Беллуччи - Мартин Крумич ФОРА 1 (-2.5) 1.75
97. 13.09.2022 16:00 Андреа Амалия Роска - Юлия Грабер ФОРА 1 (6) 1.66
98. 13.09.2022 14:30 Арианне Хартоно - Кэти Суон ФОРА 1 (3.5) 1.67
99. 13.09.2022 22:00 Ливерпуль - Аякс ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТОТАЛ 1-ГО. УГЛОВЫЕ 5.5 Б 1.57
100. 13.09.2022 19:45 Виктория Пльзень - Интер ФОРА 2 (-1) 1.69
 

Justice

Звезда спорта🥉
Пользователь
96. 13.09.2022 14:30 Маттия Беллуччи - Мартин Крумич ФОРА 1 (-2.5) 1.75
97. 13.09.2022 16:00 Андреа Амалия Роска - Юлия Грабер ФОРА 1 (6) 1.66
98. 13.09.2022 14:30 Арианне Хартоно - Кэти Суон ФОРА 1 (3.5) 1.67

99. 13.09.2022 22:00 Ливерпуль - Аякс ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТОТАЛ 1-ГО. УГЛОВЫЕ 5.5 Б 1.57
100. 13.09.2022 19:45 Виктория Пльзень - Интер ФОРА 2 (-1) 1.69


+3
-2
=0
Итог за день: 10

+62
-35
=3
Прирост банка: 13510
 

Justice

Звезда спорта🥉
Пользователь
101. 14.09.2022 16:00 Катажина Кава - Ребекка Марино ТОТАЛ 20.5 М 1.69
102. 14.09.2022 14:30 Ребекка Петерсон - Линда Фрухвиртова П2 1.7
103. 14.09.2022 17:00 Реал Мадрид (19) - РБ Лейпциг (19) ФОРА 1 (-1.5) 1.72
104. 14.09.2022 13:00 Илья Марченко - Себастьян Офнер ФОРА 2 (-2.5) 1.7
105. 14.09.2022 15:00 Сочи - Торпедо ФОРА 1 (-1) 1.92
 

Justice

Звезда спорта🥉
Пользователь
101. 14.09.2022 16:00 Катажина Кава - Ребекка Марино ТОТАЛ 20.5 М 1.69
102. 14.09.2022 14:30 Ребекка Петерсон - Линда Фрухвиртова П2 1.7
103. 14.09.2022 17:00 Реал Мадрид (19) - РБ Лейпциг (19) ФОРА 1 (-1.5) 1.72
104. 14.09.2022 13:00 Илья Марченко - Себастьян Офнер ФОРА 2 (-2.5) 1.7
105. 14.09.2022 15:00 Сочи - Торпедо ФОРА 1 (-1) 1.92

+2
-3
=0
Итог за день: -1600

+64
-38
=3
Прирост банка: 11910
 

Justice

Звезда спорта🥉
Пользователь
107. 15.09.2022 19:45 Трабзонспор - Црвена Звезда ФОРА 2 (0) 2.26
108. 15.09.2022 22:00 Будё-Глимт - Цюрих П1 1.625
109. 15.09.2022 18:00 Жасмине Паолини - Кая Йуван П2 1.71
 

Justice

Звезда спорта🥉
Пользователь
106. 15.09.2022 03:30 Ланус - Бока Хуниорс П2 2.052
107. 15.09.2022 19:45 Трабзонспор - Црвена Звезда ФОРА 2 (0) 2.26
108. 15.09.2022 22:00 Будё-Глимт - Цюрих П1 1.625
109. 15.09.2022 18:00 Жасмине Паолини - Кая Йуван П2 1.71

+2
-2
=0
Итог за день: -330

+66
-40
=3
Прирост банка: 11580
 

Justice

Звезда спорта🥉
Пользователь
110. 16.09.2022 14:30 Эжени Бушар - Надя Подорошка П2 1.78
111. 16.09.2022 20:00 Мюнхен-1860 - Эрцгебирге П1 1.645
112. 16.09.2022 19:30 ЦСКА 1948 - Септември София ФОРА 1 (-1.5) 1.832
113. 16.09.2022 21:30 Амстеттен - Форвертс Штайр ФОРА 1 (-1) 2.138
114. 16.09.2022 21:45 Ройял Антверпен - РФК Серен ФОРА 1 (-1.5) 1.925
 
Сверху