Ставки Манул

Манул

Голеадор🥉
Пользователь
46. 03.09.2022 Ян Регенсбург - Хольштайн Киль ИТБ2(1.5) 2.22 (Винлайн)
47. 03.09.2022 Севилья - Барселона П2 1.78 (Винлайн)
48. 03.09.2022 Динамо М - Ак Барс П2 1.94 (Винлайн)
49. 03.09.2022 Торпедо НН - Металлург Мг ТБ(5) 1.82 (Винлайн)
50. 03.09.2022 Витязь - Авангард П2 1.64 (Винлайн)

+2
-3
=0
Итог за день: -1400

+26
-23
=1
Прирост банка: -2962
 

Манул

Голеадор🥉
Пользователь
51. 04.09.2022 Локомотив Москва - Ахмат П1 2.30 (Винлайн)
52. 04.09.2022 Коринтианс - Интернасьонал РС ТБ(2.5) 2.48 (Винлайн)
53. 04.09.2022 Дармштадт - Арминия Ф1(-1) 1.84 (Винлайн)
54. 04.09.2022 Автомобилист - Северсталь ТБ(4.5) 1.65 (Винлайн)
55. 04.09.2022 Брайтон - Лестер П1 1.90 (Винлайн)
 

Манул

Голеадор🥉
Пользователь
51. 04.09.2022 Локомотив Москва - Ахмат П1 2.30 (Винлайн)
52. 04.09.2022 Коринтианс - Интернасьонал РС ТБ(2.5) 2.48 (Винлайн)
53. 04.09.2022 Дармштадт - Арминия Ф1(-1) 1.84 (Винлайн)
54. 04.09.2022 Автомобилист - Северсталь ТБ(4.5) 1.65 (Винлайн)
55. 04.09.2022 Брайтон - Лестер П1 1.90 (Винлайн)


+3
-2
=0
Итог за день: +1030

+29
-25
=1
Прирост банка: -1932
 

Манул

Голеадор🥉
Пользователь
56. 05.09.2022 Торпедо Москва - Ростов П2 1.94 (Винлайн)
57. 05.09.2022 Монца - Аталанта П2 1.68 (Винлайн)
58. 05.09.2022 Витязь - Салават Юлаев П2 2.01 (Винлайн)
59. 05.09.2022 ЦСКА - Ак Барс ТБ(4.5) 2.09 (Винлайн)
60. 05.09.2022 Динамо Минск - Авангард П2 2.02 (Винлайн)
 

Манул

Голеадор🥉
Пользователь
56. 05.09.2022 Торпедо Москва - Ростов П2 1.94 (Винлайн)
57. 05.09.2022 Монца - Аталанта П2 1.68 (Винлайн)

58. 05.09.2022 Витязь - Салават Юлаев П2 2.01 (Винлайн)
59. 05.09.2022 ЦСКА - Ак Барс ТБ(4.5) 2.09 (Винлайн)
60. 05.09.2022 Динамо Минск - Авангард П2 2.02 (Винлайн)

+3
-2
=0
Итог за день: +710

+32
-27
=1
Прирост банка: -1222
 

Манул

Голеадор🥉
Пользователь
61. 06.09.2022 Куньлунь Ред Стар - Сибирь П2 2.11 (Винлайн)
62. 06.09.2022 Металлург Мг - Северсталь ТБ(4.5) 1.51 (Винлайн)
63. 06.09.2022 Трактор - Автомобилист ТБ(4.5) 1.71 (Винлайн)
64. 06.09.2022 Торпедо НН - Амур ТБ(4.5) 1.56 (Винлайн)
65. 06.09.2022 Спартак М - Адмирал П1 1.81 (Винлайн)
 

Манул

Голеадор🥉
Пользователь
61. 06.09.2022 Куньлунь Ред Стар - Сибирь П2 2.11 (Винлайн)
62. 06.09.2022 Металлург Мг - Северсталь ТБ(4.5) 1.51 (Винлайн)
63. 06.09.2022 Трактор - Автомобилист ТБ(4.5) 1.71 (Винлайн)
64. 06.09.2022 Торпедо НН - Амур ТБ(4.5) 1.56 (Винлайн)
65. 06.09.2022 Спартак М - Адмирал П1 1.81 (Винлайн)


+4
-1
=0
Итог за день: +1590

+36
-28
=1
Прирост банка: +368
 

Манул

Голеадор🥉
Пользователь
66. 07.09.2022 Тоттенхэм - Марсель П1 1.55 (Винлайн)
67. 07.09.2022 Наполи - Ливерпуль ТБ(2.5) 1.62 (Винлайн)
68. 07.09.2022 Динамо Минск - Салават Юлаев ТБ(4.5) 1.47 (Винлайн)
69. 07.09.2022 Сочи - Динамо М ТБ(4.5) 1.64 (Винлайн)
70. 07.09.2022 СКА-1946 - МХК Динамо Москва ТБ(5.5) 1.65 (Винлайн)
 

Манул

Голеадор🥉
Пользователь
66. 07.09.2022 Тоттенхэм - Марсель П1 1.55 (Винлайн)
67. 07.09.2022 Наполи - Ливерпуль ТБ(2.5) 1.62 (Винлайн)
68. 07.09.2022 Динамо Минск - Салават Юлаев ТБ(4.5) 1.47 (Винлайн)
69. 07.09.2022 Сочи - Динамо М ТБ(4.5) 1.64 (Винлайн)

70. 07.09.2022 СКА-1946 - МХК Динамо Москва ТБ(5.5) 1.65 (Винлайн)

+4
-1
=0
Итог за день: +1280

+40
-29
=1
Прирост банка: +1648
 

Манул

Голеадор🥉
Пользователь
71. 08.09.2022 Мольде - Гент ТБ(2.5) 1.59 (Винлайн)
72. 08.09.2022 Фрайбург - Карабах ТБ(2.5) 1.64 (Винлайн)
73. 08.09.2022 Металлург Мг - Амур ТБ(4.5) 1.51 (Винлайн)
74. 08.09.2022 Торпедо НН - Автомобилист ТБ(4.5) 1.70 (Винлайн)
75. 08.09.2022 Ак Барс - Адмирал ТБ(4.5) 1.63 (Винлайн)
 

Манул

Голеадор🥉
Пользователь
71. 08.09.2022 Мольде - Гент ТБ(2.5) 1.59 (Винлайн)
72. 08.09.2022 Фрайбург - Карабах ТБ(2.5) 1.64 (Винлайн)
73. 08.09.2022 Металлург Мг - Амур ТБ(4.5) 1.51 (Винлайн)
74. 08.09.2022 Торпедо НН - Автомобилист ТБ(4.5) 1.70 (Винлайн)

75. 08.09.2022 Ак Барс - Адмирал ТБ(4.5) 1.63 (Винлайн)

+3
-2
=0
Итог за день: -150

+43
-31
=1
Прирост банка: +1498
 

Манул

Голеадор🥉
Пользователь
76. 09.09.2022 Салават Юлаев - Трактор ТБ(4.5) 1.83 (Винлайн)
77. 09.09.2022 Сибирь - куньлунь Ред Стар П1 1.71 (Винлайн)
78. 09.09.2022 СКА СПб - Динамо Москва ТБ(4.5) 1.71 (Винлайн)
79. 09.09.2022 Витязь - Локомотив Я ТБ(4.5) 1.89 (Винлайн)
80. 09.09.2022 Сочи - Барыс ТБ(4.5) 1.70 (Винлайн)
 

Манул

Голеадор🥉
Пользователь
76. 09.09.2022 Салават Юлаев - Трактор ТБ(4.5) 1.83 (Винлайн)
77. 09.09.2022 Сибирь - куньлунь Ред Стар П1 1.71 (Винлайн)
78. 09.09.2022 СКА СПб - Динамо Москва ТБ(4.5) 1.71 (Винлайн)
79. 09.09.2022 Витязь - Локомотив Я ТБ(4.5) 1.89 (Винлайн)
80. 09.09.2022 Сочи - Барыс ТБ(4.5) 1.70 (Винлайн)


+5
-0
=0
Итог за день: +3840

+48
-31
=1
Прирост банка: +5338
 

Манул

Голеадор🥉
Пользователь
81. 10.09.2022 Нефтехимик - Динамо Минск ТБ(5) 1.56 (Винлайн)
82. 10.09.2022 Швентек И. - Жабер О. ТБ(19.5) 1.54 (Винлайн)
83. 10.09.2022 ЦСКА - Краснодар ТБ(2.5) 1.67 (Винлайн)
84. 10.09.2022 Ахмат - Нижний Новгород П1 1.85 (Винлайн)
85. 10.09.2022 Интер - Торино П1 1.56 (Винлайн)
 

Манул

Голеадор🥉
Пользователь
81. 10.09.2022 Нефтехимик - Динамо Минск ТБ(5) 1.56 (Винлайн)
82. 10.09.2022 Швентек И. - Жабер О. ТБ(19.5) 1.54 (Винлайн)
83. 10.09.2022 ЦСКА - Краснодар ТБ(2.5) 1.67 (Винлайн)

84. 10.09.2022 Ахмат - Нижний Новгород П1 1.85 (Винлайн)
85. 10.09.2022 Интер - Торино П1 1.56 (Винлайн)

+4
-1
=0
Итог за день: +1330

+52
-32
=1
Прирост банка: +6668
 

Манул

Голеадор🥉
Пользователь
86. 11.09.2022 Автомобилист - Авангард ТБ(4.5) 1.50 (Винлайн)
87. 11.09.2022 Локомотив - ЦСКА ТБ(4) 1.54 (Винлайн)
88. 11.09.2022 Рууд К. - Алькарас К. ТБ(37.5) 1.53 (Винлайн)
89. 11.09.2022 Лацио - Верона ТБ(2.5) 1.66 (Винлайн)
90. 11.09.2022 Фрайбург - Боручсия М ТБ(2.5) 1.60 (Винлайн)
 

Манул

Голеадор🥉
Пользователь
86. 11.09.2022 Автомобилист - Авангард ТБ(4.5) 1.50 (Винлайн)
87. 11.09.2022 Локомотив - ЦСКА ТБ(4) 1.54 (Винлайн)
88. 11.09.2022 Рууд К. - Алькарас К. ТБ(37.5) 1.53 (Винлайн)

89. 11.09.2022 Лацио - Верона ТБ(2.5) 1.66 (Винлайн)
90. 11.09.2022 Фрайбург - Боруссия М ТБ(2.5) 1.60 (Винлайн)


+3
-2
=0
Итог за день: -430

+55
-34
=1
Прирост банка: +6238
 

Манул

Голеадор🥉
Пользователь
91. 12.09.2022 Ак Барс - Динамо Минск ТБ(4.5) 1.42 (Винлайн)
92. 12.09.2022 Витязь - Динамо Москва ТБ(4.5) 1.71 (Винлайн)
93. 12.09.2022 Северсталь - СКА СПб ТБ(4) 1.49 (Винлайн)
94. 12.09.2022 Нефтехимик - Торпедо НН ТБ(5.5) 1.72 (Винлайн)
95. 12.09.2022 Блинкова А. - Марино Р. П2 1.48 (Винлайн)
 

Манул

Голеадор🥉
Пользователь
91. 12.09.2022 Ак Барс - Динамо Минск ТБ(4.5) 1.42 (Винлайн)
92. 12.09.2022 Витязь - Динамо Москва ТБ(4.5) 1.71 (Винлайн)

93. 12.09.2022 Северсталь - СКА СПб ТБ(4) 1.49 (Винлайн)
94. 12.09.2022 Нефтехимик - Торпедо НН ТБ(5.5) 1.72 (Винлайн)
95. 12.09.2022 Блинкова А. - Марино Р. П2 1.48 (Винлайн)

+2
-3
=0
Итог за день: -2030

+57
-37
=1
Прирост банка: +4208
 

Манул

Голеадор🥉
Пользователь
96. 13.09.2022 Амур - Куньлунь Ред Стар П1 2.09 (Винлайн)
97. 13.09.2022 Сибирь - Авангард ТБ(4) 1.66 (Винлайн)
98. 13.09.2022 Барыс - Трактор ТБ(4.5) 1.54 (Винлайн)
99. 13.09.2022 Виктория Плзень - Интер ТБ(2.5) 1.66 (Винлайн)
100. 13.09.2022 Марсель - Ацнтрахт Ф П1 1.94 (Винлайн)
 
Сверху